Start i Uden, Holland
d. 25. juni
I morgen er der afgang til Holland hvor jeg har fået start i Uden, som skulle være Hollands bedste bane og tilmed en af europas bedste 400 meter baner, så det ser jeg meget frem til.
Feltet er også lovende, så hvis vejrforholdene og benene ellers er klar på fart, håber jeg på endnu en sub 57 tid, gerne under 56,50
| Startnr | Participant | Year | Club | PB |
| 420 | Marjolein de Jong | 1981 | Phanos | 55.86 |
| 82 | Michelle Carey | 1981 | IRL | 56.19 |
| 29 | Wenda Theron | 1988 | RSA | 56.45 |
| 3 | Sara Petersen | 1987 | DEN | 56.70 |
| 57 | Ilona Emilia Ranta | 1982 | FIN | 57.90 |
| 138 | Brona Furlong | 1986 | IRL | 58.36 |
| 361 | Marta Pape | 1983 | AV Generaal Michaelis | 1.00.66 |
| 306 | Roxanne Martin | 1987 | AV Attila | 1.02.72 |
| 221 | Nelleke Bosch | 1989 | AV `34 | 1.03.74 |
| 402 | Myrthe Fonck | 1987 | AAC | 1.03.82 |
| 254 | Graciëlla Woutersen | 1988 | SV Continental Sport | 1.04.96 |
| 448 | Lonneke Derriks | 1987 | AV De Spartaan | 1.04.96 |
| 240 | Nina Mulder | 1986 | Fit | 1.05.13 |
| 310 | Marlijn van Houts | 1985 | Lopersgroep Deurne | 1.06.65 |














