Profil
Jeg tror, jeg vil tillade mig at kalde mig bornholmer, selvom jeg faktisk "kun" er halvbornholmer. Alle på min mors side er nemlig indfødte bornholmere, og jeg flyttede til Bornholm sammen med mine forældre, da jeg var 2½ år gammel. Dengang var min far professionel løber og lavede ikke andet. Min mor var også langdistanceløber, men efter at jeg kom til verden, brugte hun det meste af tiden på at passe mig. Jeg var kun otte dage gammel, da jeg første gang skulle med til løb - mine forældre kørte til Holland, hvor min far skulle løbe en halvmaraton. Jeg har stort set været med overalt; på træningslejr, ved konkurrencer og sågar med på den daglige træning med udkig fra barnevogn eller bag på min mors cykel. Derfor tror jeg, at det har været helt naturligt for mig at begynde at løbe.

Her er jeg otte måneder gammel og med på træningslejr i Italien
Der er meget løb i min familie. Min farfar var i sin tid blandt de bedste langdistanceløbere i Danmark. Længere ude var min farfars onkel, Knud Poulsen, dansk mester i terrænløb. Min mors onkel, Bent Holm, var dansk mester på 20 km.
Jeg løb mit første løb, da jeg var fire år gammel. Jeg har fået fortalt, at jeg brugte det meste af tiden på at kigge efter blomster - så meget, at jeg løb ind i et træ.

Mit første løb
Oplevelsen afholdt mig dog ikke fra at forsøge igen - jeg løb min anden konkurrence som 8-årig. Jeg vandt og fik smag for at løbe konkurrencer. Dengang trænede jeg ikke.
Da jeg var ti år, begyndte jeg at træne en gang om ugen. Jeg ringede ofte til mine bedsteforældre, der bor tæt ved Nordskoven på Bornholm, og så fik jeg min morfar til at cykle mig i møde. Min mormor havde frikadeller og andet godt klar til mig efter de fem kilometer gennem skoven.
Med tiden løb jeg hurtigere, og jeg begyndte at træne med min far, der efterhånden havde droslet ned på karrieren. Vi har haft mange gode løbeture sammen, og jeg har mange gange forsøgt at løbe fra ham. Som yngre krævede jeg, at hver løbetur skulle afsluttes med et spurtopgør til havelågen. Jeg var optimistisk hver gang, men blev altid slået.

Løbetur på Bornholm
Jeg startede tidligt med at konkurrere med seniorløbere, både på Bornholm og til stævner rundt om i Danmark. Der er nok nogen, der mener, at det var for tidligt, men jeg spekulerede egentlig ikke over, at det var seniorløbere, jeg konkurrerede imod.
Som tolvårig blev jeg for første gang udtaget til juniorlandsholdet til de nordiske mesterskaber i cross. Sammen med de andre danske juniorpiger vandt jeg en bronzemedalje i holdkonkurrencen. To år senere, i 2002, fik jeg en individuel bronzemedalje, og i 2003 blev jeg nordisk mester.

NM Cross 2003
I 2002 var jeg for første gang med ved junior EM i Kroatien. Siden da har jeg været med ved EM i alle mine juniorår. Min bedste placering til junior EM i cross er en 28. plads i 2005 i Holland.
På bane har jeg været til junior EM i Litauen i 2005. Her opnåede jeg en 12. plads på 5000m. Jeg deltog på 10.000m ved U23 EM, 2007, i Ungarn, hvor det blev til en 12. plads. I 2003 fik jeg en 9. plads ved ungdoms OL i Paris.
Efter ungdoms OL i august 2003 fik jeg konstateret både jern- og blodmangel. Jeg fik hjælp af Team Danmark og fik rettet op på min jernstatus. Det har vist sig, at jeg har let ved at få jernmangel og min jernstatus har siden 2003 været meget ustabil og oftest for lav. I slutningen af denne sæson, 2007, fik jeg taget en blodprøve, der viste, at jernstatus endnu engang var meget lav. Jeg er derfor igen startet med at tage jerntilskud. Det har været meget frustrerende hele tiden at gå i jernmangel. Det hæmmer præstationsniveauet og har gjort, at mine resultater i en lang periode er stagneret. Jeg har for nyligt lavet en aftale med min læge om jævnligt at få tjekket min jernstatus, så jeg forhåbentlig kan undgå jernmangel fremover.

Landskamp 2007
I sommeren 2006 blev jeg matematisk student ved Bornholms Gymnasium og flyttede fra Bornholm. I dag bor jeg i København og er i gang med mit andet år på det humanistiske basisstudium på Roskilde Universitetscenter. Planen er, at jeg vil læse dansk og journalistik som overbygningsfag. Udover studierne arbejder jeg som freelance for Bornholms Tidende, hvor jeg har lavet portrætter af bornholmere i København og også skrevet for sportssektionen.
Selvom jeg er flyttet til Købehavn, bliver jeg stadig trænet af mine forældre, Mette Holm og Henrik Jørgensen. Nordskoven er skiftet ud med Utterslev mose og den københavnske asfalt. Jeg træner en del inde på Østerbro stadion og har løbet med forskellige træningsgrupper i både KIF og Sparta. Sidste vinter havde jeg en fast intervaldag sammen med en gruppe i FIF på Frederiksberg stadion, og det er også planen for dette års vintertræning, 2007. Her er Christian Wolfberg, en af min fars tidligere konkurrenter, en rigtig god træningspartner.
Info
Navn: Anna Sofie Holm Baumeister (f. Jørgensen)
Født: 29.12.87
Klub: Viking Atletik og Motion
Tildelte priser
Legat fra Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks Fond 2002
Årets ungdomspris på Bornholm 2003
Årets sportspris på Bornholm 2005
Personlige Rekorder
400m: 62.86
800m: 2.12
1500m: 4.27
3000m: 9.29
5000m: 16.37,0
10000m: 35.19
10km landevej: 35.15
Danske rekorder
Udendørs
2000m P17år: 6.12.2, Rønne 29.08.04
5000m P14år: 17.34.2, Rønne 19.09.01
5000m P15år: 17.09.2, Rønne 18.09.02
5000m P16år: 16.45.2, Rønne 12.10.03
5000m P17år: 16.55.43, Rønne 23.05.04
Indendørs
1500m P16år: 4.38.26, Malmø 23.02.03
3000m P16år: 9.55.2, Malmø 22.02.03
3000m P17år: 9.54.84, Malmø 28.02.04
3000m P18år: 10.08.45, Malmø 12.02.05
3000m P19år: 9.47.11, Malmø
Deltagelse ved Internationale ungdoms mesterskaber
| 2007 | U23-EM | 10.000m | 12 | 36.25 |
| 2007 | JEM | 4km cross | 62 | 14.10 |
| 2006 | U20-NM | 4km cross | 3 | 17.59 |
| 2005 | JEM | 5000m | 12 | 17:48.57 |
| 2005 | JEM | 5km cross | 28 | 16.15 |
| 2005 | U20-NM | 3000m | 3 | 9:56.26 |
| 2005 | U20-NM | 4km cross | 3 | 16.13 |
| 2005 | U20-NM | 1500m | 6 | 4:43.77 |
| 2004 | JEM | 4km cross | 49 | 12.35 |
| 2004 | U20-NM | 1500m | 2 | 4:33.26 |
| 2004 | U20-NM | 4km cross | 2 | 17.09 |
| 2004 | U20-NM | 3000m | 3 | 9:59.58 |
| 2003 | JEM | 4km cross | DNF | |
| 2003 | UOL | 3000m | 9 | 10:01.05 |
| 2003 | U20-NM | 5km cross | 1 | 17.20 |
| 2002 | JEM | 4km cross | 43 | 13.16 |
| 2002 | U21-NM | 4km cross | 3 | 16:39,6 |
| 2002 | U21-NM | 3000m | 5 | 10:15,43 |
| 2002 | U21-NM | 1500m | 6 | 4:39,63 |
| 2000 | U21-NM | 4km cross | 13 | 16.15 |
Top 3 placeringer ved Danske mesterskaber
| 2007 | DM | 8km cross | 1 | 28.57 |
| 2007 | DM-inde | 3000m inde | 1 | 9:50.58 |
| 2007 | DM-inde | 1500m inde | 3 | 4:44.00 |
| 2006 | DM | 8km cross | 1 | 29.40 |
| 2006 | DM | 1500m | 2 | 4:35.94 |
| 2006 | DM-inde | 1500m inde | 2 | 4:42.65 |
| 2006 | DM-inde | 3000m inde | 2 | 9:47.11 |
| 2005 | DM | 6km cross | 3 | 24.02 |
| 2004 | DM | 6km cross | 1 | 21.20 |
| 2004 | DM | 4km cross | 3 | 15.46 |
| 2004 | DM-inde | 3000m inde | 1 | 9.54.84 |
| 2003 | DM | 6km cross | 2 | 25.22 |
| 2003 | DM | 4km cross | 3 | 13.58 |
| 2003 | DM-inde | 3000m inde | 1 | 9:55.2 |
Top 3 placeringer ved Danske ungdoms mesterskaber
| 2007 | U23-DM-inde | 1500m inde | 1 | 4:44.00 |
| 2007 | U23-DM-inde | 3000m inde | 1 | 9:50.58 |
| 2006 | JDM | 3000m | 1 | 9:53.67 |
| 2006 | JDM | 8km cross | 1 | 29.40 |
| 2005 | JDM | 4km cross | 1 | 15.27 |
| 2005 | JDM | 6km cross | 1 | 24.02 |
| 2004 | DMU-17 | 800m | 1 | 2:14.96 |
| 2004 | DMU-17 | 1500m | 1 | 4:46.73 |
| 2004 | DMU-17 | 3000m | 1 | 10:14.14 |
| 2004 | DMU-17 | 4km cross | 1 | 15.46 |
| 2004 | DMU-17 | 400m | 3 | 62.86 |
| 2003 | DMU-inde -17 | 1500m inde | 1 | 4:38.26 |
| 2002 | DMU -15 | 1500m | 1 | 4:44,58 |
| 2002 | DMU -15 | 3000m | 1 | 9:58,02 |
| 2002 | DMU -15 | 10km | 1 | 36.51 |
| 2002 | DMU -15 | 4km cross | 1 | 15.33 |
| 2002 | DMU-inde -15 | 1500m inde | 1 | 4:49.8 |
| 2002 | DMU-inde -15 | 800m inde | 2 | 2:21.52 |
| 2001 | DMU -15 | 1500m | 1 | 4:47,37 |
| 2001 | DMU -15 | 3000m | 1 | 10:19,40 |
| 2001 | DMU -15 | 4km cross | 1 | 17.07 |
| 2001 | DMU-inde -15 | 800m inde | 2 | 2:28.18 |
| 2001 | DMU-inde -15 | 1500m inde | 2 | 4:57.24 |
Landsholdsudtagelse
| 2007 | Europa-Cup 2. div. | 5000m | 4 | 16:39.74 |
| 2006 | Europa-Cup 2. div. | 1500m | 5 | 4:38.49 |
| 2006 | Europa-Cup 2. div. | 3000m | 2 | 9:43.87 |
| 2005 | Europa-Cup 2. div. | 3000m | 5 | 9:36.45 |
| 2004 | Europa-Cup 2. div. | 3000m | 4 | 9:54.87 |













